A Liga
Dia 24/7 começará a LBFA , a Liga Brasileira de Futebol Americano. Ela contará com 14 equipes totalmente equipadas , e será o maior campeonato da modalidade já realizado em nosso país. As equipes serão divididas em duas conferências , assim como acontece na NFL , conferência Norte e conferência Sul. Na conferência Norte , as equipes serão divididas em divisão verde e divisão amarela. Na conferência Sul , serão dividas em divisão azul e divisão branca.
Formato de Disputa
As 14 equipes foram divididas em conferência Norte e Conferência Sul . Na Conferência Norte encontram-se 6 equipes , divididas em dois grupos de 3 . Serão classificadas para os playoffs as equipes que terminarem em primeiro lugar no seu grupo , e a segunda colocada com melhor campanha. Nos playoffs , a primeira colocada com a melhor campanha , jogará contra a vencedora do confronto de wildcard entre a primeira colocada com a segunda melhor campanha no geral e a melhor segunda colocada.
Na Conferência Sul , encontram-se 8 equipes , divididas em duas divisões de 4 times cada . Classificam-se os primeiros e segundos colocados de cada grupo. Nos playoffs , o primeiro de um grupo recebe o segundo colocado do outro .
Os vencedores de cada conferência se enfrentarão na final da LBFA , que acontecerá em partida única .
Conferências e Divisões
Conferência Norte
Divisão verde:
Corinthians Steamrollers
Cuiabá Arsenal
Tubarões do Cerrado.Divisão amarela:
Minas Locomotiva
Fluminense Imperadores
Sorocaba Vipers.Conferência Sul
Divisão Azul :
Barigui Crocodiles
Joinville Gladiators
Porto Alegre Pumpkins
Timbó Rhinos.Divisão Branca:
Brusque Admirals
Curitiba Brown Spiders
Foz do Iguaçu Black Sharks
São Paulo Storm.Tabela da LBFA
SEMANA | DATA | JOGO | LOCAL |
| 1 | 24/07 sáb | Minas Locomotiva @ Fluminense Imperadores | Rio de Janeiro, RJ |
| 2 | 31/07 sáb | Corinthians Steamrollers @ Tubarões do Cerrado | Brasília, DF |
| 2 | 31/07 sáb | Foz Black Sharks @ Curitiba Brown Spiders | Curitiba, PR |
| 3 | 07/08 sáb | Porto Alegre Pumpkins @ Joinville Gladiators | Joinville, SC |
| 3 | 07/08 sáb | Timbó Rhinos @ Barigui Crocodiles | Curitiba, PR |
| 3 | 08/08 dom | Fluminense Imperadores @ Sorocaba Vipers | Sorocaba, SP |
| 3 | 08/08 dom | Brusque Admirals @ São Paulo Storm | São Paulo, SP |
| 4 | 15/08 dom | Tubarões do Cerrado @ Cuiabá Arsenal | Cuiabá, MT |
| 5 | 21/08 sáb | Sorocaba Vipers @ Minas Locomotiva | Belo Horizonte, MG |
| 5 | 21/08 sáb | Curitiba Brown Spiders @ Brusque Admirals | Brusque, SC |
| 5 | 21/08 sáb | Joinville Gladiators @ Timbó Rhinos | Timbó, SC |
| 5 | 22/08 dom | São Paulo Storm @ Foz Black Sharks | Foz do Iguaçu, PR |
| 6 | 28/08 sáb | Cuiabá Arsenal @ Corinthians Steamrollers | São Paulo, SP |
| 6 | 28/08 sáb | Barigui Crocodiles @ Porto Alegre Pumpkins | Porto Alegre, RS |
| 7 | 04/09 sáb | Curitiba Brown Spiders @ São Paulo Storm | São Paulo, SP |
| 7 | 05/09 dom | Sorocaba Vipers @ Tubarões do Cerrado | Brasília, DF |
| 7 | 05/09 dom | Foz Black Sharks @ Brusque Admirals | Brusque, SC |
| 8 | 07/09 ter | Fluminense Imperadores @ Cuiabá Arsenal | Cuiabá, MT |
| 8 | 11/09 sáb | Minas Locomotiva @ Corinthians Steamrollers | São Paulo, SP |
| 8 | 11/09 sáb | Joinville Gladiators @ Barigui Crocodiles | Curitiba, PR |
| 9 | 18/09 sáb | Timbó Rhinos @ Porto Alegre Pumpkins | Porto Alegre, RS |
| 9 | 19/09 dom | Curitiba Brown Spiders @ Foz Black Sharks | Foz do Iguaçu, PR |
| 10 | 25/09 sáb | Tubarões do Cerrado @ Minas Locomotiva | Belo Horizonte, MG |
| 10 | 25/09 sáb | Cuiabá Arsenal @ Sorocaba Vipers | Sorocaba, SP |
| 10 | 26/09 dom | Corinthians Steamrollers @ Fluminense Imperadores | Rio de Janeiro, RJ |
| 10 | 26/09 dom | São Paulo Storm @ Brusque Admirals | Brusque, SC |
| 11 | 03/10 dom | 1º turno das eleições | Não haverá jogos |
| 12 | 09/10 sáb | Corinthians Steamrollers @ Cuiabá Arsenal | Cuiabá, MT |
| 12 | 09/10 sáb | Minas Locomotiva @ Sorocaba Vipers | Sorocaba, SP |
| 12 | 09/10 sáb | Barigui Crocodiles @ Timbó Rhinos | Timbó, SC |
| 12 | 09/10 sáb | Joinville Gladiators @ Porto Alegre Pumpkins | Porto Alegre, RS |
| 13 | 16/10 sáb | Brusque Admirals @ Curitiba Brown Spiders | Curitiba, PR |
| 13 | 17/10 dom | Foz Black Sharks @ São Paulo Storm | São Paulo, SP |
| 14 | 23/10 sáb | Tubarões do Cerrado @ Corinthians Steamrollers | São Paulo, SP |
| 14 | 23/10 sáb | Rio de Janeiro Imperadores @ Minas Locomotiva | Belo Horizonte, MG |
| 14 | 23/10 sáb | Timbó Rhinos @ Joinville Gladiators | Joinville, SC |
| 14 | 23/10 sáb | Porto Alegre Pumpkins @ Barigui Crocodiles | Curitiba, PR |
| 15 | 31/10 dom | 2º turno das eleições | Não haverá jogos |
| 16 | 06/11 sáb | ENEM | Não haverá jogos |
| 17 | 13/11 sáb | Cuiabá Arsenal @ Tubarões do Cerrado | Brasília, DF |
| 17 | 13/11 sáb | São Paulo Storm @ Curitiba Brown Spiders | Curitiba, PR |
| 17 | 13/11 sáb | Porto Alegre Pumpkins @ Timbó Rhinos | Timbó, SC |
| 17 | 13/11 sáb | Barigui Crocodiles @ Joinville Gladiators | Joinville, SC |
| 17 | 14/11 dom | Sorocaba Vipers @ Fluminense Imperadores | Rio de Janeiro, RJ |
| 17 | 14/11 dom | Brusque Admirals @ Foz Black Sharks | Foz do Iguaçu, PR |
| 18 | 20/11 sáb | Não haverá jogos | |
| 19 | 27/11 sáb | Wild card da Conferência Norte | |
| 19 | 27/11 sáb | Semifinais da Conferência Sul | |
| 20 | 04/12 sáb | Finais de conferência | |
| 21 | 11/12 sáb | Não haverá jogos | |
| 22 | 18/12 sáb | BRASIL BOWL 2010 |
fonte: Blog da LBFA
Mais informações sobre os times , entrem nos sites:
e também , Blog da LBFA .









0 comentários:
Postar um comentário